Find the perfect size for your space. All sizes available in landscape and portrait orientations.
| Size (inches) | Size (cm) | Weight |
|---|---|---|
| 8 in × 10 in | 20.32 cm × 25.4 cm | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| 10 in × 10 in | 25.4 cm × 25.4 cm | 0.2 kg / 0.4 lbs |
| 12 in × 12 in | 30.5 cm × 30.5 cm | 0.3 kg / 0.6 lbs |
| 11 in × 14 in | 27.9 cm × 35.56 cm | 0.5 kg / 1.1 lbs |
| 12 in × 18 in | 30.48 cm × 45.72 cm | 0.6 kg / 1.3 lbs |
| 16 in × 20 in | 40.6 cm × 50.08 cm | — |
| 16 in × 24 in | 40.6 cm × 60.96 cm | 0.7 kg / 1.5 lbs |
| 20 in × 30 in | 50.8 cm × 76.2 cm | 1.1 kg / 2.4 lbs |
| 24 in × 36 in | 60.9 cm × 91.4 cm | 1.6 kg / 3.5 lbs |
Measure your available wall space, then choose a print that fills 60–75% of that area for optimal visual impact. Leave 2–3 inches between grouped prints.
For best results, use 300 DPI images. Larger prints require higher resolution source files. Our team reviews every upload and will advise on quality.
Mix sizes for dynamic gallery walls. Start with a large centerpiece (20×30 or 24×36) and surround with smaller frames. Maintain consistent spacing of 2–3 inches.